创意预览图

修改图标,将三个果汁含量>95%图标的外轮廓修改为柚子水果的轮廓造型,保留现有文案和配色风格,保持清新简约的食品标签设计

用户头像

1qvjzj81szX...

2026.03.18
「图片1」「图片1」「图片1」「图片1」「图片1」「图片1」「图片1」「图片1」「图片1」「图片1」屏数 主标题 副标题 画面(使用你现有实拍素材) 1【焦点图】 露天千禧小番茄 自然成熟,一口爆汁 使用碗装带水珠千禧果实拍图,红果为主体,绿叶点缀,文字放在底部,不遮挡果实,生鲜氛围感强 2【卖点总起】 四大核心优势 好品质看得见 白底页面,横向排列 4 个果蔬简约图标,承接下面卖点 3【卖点 1 图标 + 文案】 自然成熟 不打催熟剂 配图:藤蔓上挂果的千禧果实拍,果实自然上色 4【卖点 2 图标 + 文案】 皮薄多汁 果肉饱满沙瓤 配图:对半切开的千禧果特写,清晰看见汁水与果籽 5【卖点 3 图标 + 文案】 现摘带蒂 锁住新鲜口感 配图:竹篮装满带青果柄的千禧果,果蒂翠绿完好 6【卖点 4 图标 + 文案】 果形均匀 精挑无畸形果 配图:竹筐内整齐红润的千禧果,大小均匀 7【商品展示图 1】 餐桌鲜果摆盘 下午茶优选 使用黑盘 + 茶具静物图,氛围感实拍 8【商品展示图 2】 整筐鲜果直发 原汁原味农家货 竹篮满满千禧果白底实拍图 9【细节特写 1】 果肉汁水实拍 果肉细腻饱满 微距实拍对半切开的果实,放大流汁果肉 10【细节特写 2】 新鲜青蒂实拍 刚采摘的鲜果 放大翠绿果柄特写,证明新鲜度 11【食用场景】 吃法丰富多样 生吃凉拌都合适 切片装盘的千禧果实拍,展示凉拌菜品 12【产地种植】 露天阳光种植 糖分积累更充足 田间藤蔓挂果实景图 13【售后保障】 贴心售后 坏果包赔 白底图文:现摘发货、透气包装、破损赔付、七天咨询 14【规格参数】 产品详细参数 信息一目了然 白底表格:品名:千禧圣女果;产地露天果园;净重:3 斤 / 5 斤;储存:冷藏保鲜;成熟度:九成熟「图片1」「图片1」「图片1」「图片1」「图片1」「图片1」「图片1」「图片1」「图片1」「图片1」屏数	主标题	副标题	画面(使用你现有实拍素材)
1【焦点图】	露天千禧小番茄	自然成熟,一口爆汁	使用碗装带水珠千禧果实拍图,红果为主体,绿叶点缀,文字放在底部,不遮挡果实,生鲜氛围感强
2【卖点总起】	四大核心优势	好品质看得见	白底页面,横向排列 4 个果蔬简约图标,承接下面卖点
3【卖点 1 图标 + 文案】	自然成熟	不打催熟剂	配图:藤蔓上挂果的千禧果实拍,果实自然上色
4【卖点 2 图标 + 文案】	皮薄多汁	果肉饱满沙瓤	配图:对半切开的千禧果特写,清晰看见汁水与果籽
5【卖点 3 图标 + 文案】	现摘带蒂	锁住新鲜口感	配图:竹篮装满带青果柄的千禧果,果蒂翠绿完好
6【卖点 4 图标 + 文案】	果形均匀	精挑无畸形果	配图:竹筐内整齐红润的千禧果,大小均匀
7【商品展示图 1】	餐桌鲜果摆盘	下午茶优选	使用黑盘 + 茶具静物图,氛围感实拍
8【商品展示图 2】	整筐鲜果直发	原汁原味农家货	竹篮满满千禧果白底实拍图
9【细节特写 1】	果肉汁水实拍	果肉细腻饱满	微距实拍对半切开的果实,放大流汁果肉
10【细节特写 2】	新鲜青蒂实拍	刚采摘的鲜果	放大翠绿果柄特写,证明新鲜度
11【食用场景】	吃法丰富多样	生吃凉拌都合适	切片装盘的千禧果实拍,展示凉拌菜品
12【产地种植】	露天阳光种植	糖分积累更充足	田间藤蔓挂果实景图
13【售后保障】	贴心售后	坏果包赔	白底图文:现摘发货、透气包装、破损赔付、七天咨询
14【规格参数】	产品详细参数	信息一目了然	白底表格:品名:千禧圣女果;产地露天果园;净重:3 斤 / 5 斤;储存:冷藏保鲜;成熟度:九成熟
「图片1」「图片1」「图片1」「图片1」「图片1」「图片1」「图片1」「图片1」「图片1」「图片1」屏数 主标题 副标题 画面(使用你现有实拍素材) 1【焦点图】 露天千禧小番茄 自然成熟,一口爆汁 使用碗装带水珠千禧果实拍图,红果为主体,绿叶点缀,文字放在底部,不遮挡果实,生鲜氛围感强 2【卖点总起】 四大核心优势 好品质看得见 白底页面,横向排列 4 个果蔬简约图标,承接下面卖点 3【卖点 1 图标 + 文案】 自然成熟 不打催熟剂 配图:藤蔓上挂果的千禧果实拍,果实自然上色 4【卖点 2 图标 + 文案】 皮薄多汁 果肉饱满沙瓤 配图:对半切开的千禧果特写,清晰看见汁水与果籽 5【卖点 3 图标 + 文案】 现摘带蒂 锁住新鲜口感 配图:竹篮装满带青果柄的千禧果,果蒂翠绿完好 6【卖点 4 图标 + 文案】 果形均匀 精挑无畸形果 配图:竹筐内整齐红润的千禧果,大小均匀 7【商品展示图 1】 餐桌鲜果摆盘 下午茶优选 使用黑盘 + 茶具静物图,氛围感实拍 8【商品展示图 2】 整筐鲜果直发 原汁原味农家货 竹篮满满千禧果白底实拍图 9【细节特写 1】 果肉汁水实拍 果肉细腻饱满 微距实拍对半切开的果实,放大流汁果肉 10【细节特写 2】 新鲜青蒂实拍 刚采摘的鲜果 放大翠绿果柄特写,证明新鲜度 11【食用场景】 吃法丰富多样 生吃凉拌都合适 切片装盘的千禧果实拍,展示凉拌菜品 12【产地种植】 露天阳光种植 糖分积累更充足 田间藤蔓挂果实景图 13【售后保障】 贴心售后 坏果包赔 白底图文:现摘发货、透气包装、破损赔付、七天咨询 14【规格参数】 产品详细参数 信息一目了然 白底表格:品名:千禧圣女果;产地露天果园;净重:3 斤 / 5 斤;储存:冷藏保鲜;成熟度:九成熟「图片1」「图片1」「图片1」「图片1」「图片1」「图片1」「图片1」「图片1」「图片1」「图片1」屏数	主标题	副标题	画面(使用你现有实拍素材)
1【焦点图】	露天千禧小番茄	自然成熟,一口爆汁	使用碗装带水珠千禧果实拍图,红果为主体,绿叶点缀,文字放在底部,不遮挡果实,生鲜氛围感强
2【卖点总起】	四大核心优势	好品质看得见	白底页面,横向排列 4 个果蔬简约图标,承接下面卖点
3【卖点 1 图标 + 文案】	自然成熟	不打催熟剂	配图:藤蔓上挂果的千禧果实拍,果实自然上色
4【卖点 2 图标 + 文案】	皮薄多汁	果肉饱满沙瓤	配图:对半切开的千禧果特写,清晰看见汁水与果籽
5【卖点 3 图标 + 文案】	现摘带蒂	锁住新鲜口感	配图:竹篮装满带青果柄的千禧果,果蒂翠绿完好
6【卖点 4 图标 + 文案】	果形均匀	精挑无畸形果	配图:竹筐内整齐红润的千禧果,大小均匀
7【商品展示图 1】	餐桌鲜果摆盘	下午茶优选	使用黑盘 + 茶具静物图,氛围感实拍
8【商品展示图 2】	整筐鲜果直发	原汁原味农家货	竹篮满满千禧果白底实拍图
9【细节特写 1】	果肉汁水实拍	果肉细腻饱满	微距实拍对半切开的果实,放大流汁果肉
10【细节特写 2】	新鲜青蒂实拍	刚采摘的鲜果	放大翠绿果柄特写,证明新鲜度
11【食用场景】	吃法丰富多样	生吃凉拌都合适	切片装盘的千禧果实拍,展示凉拌菜品
12【产地种植】	露天阳光种植	糖分积累更充足	田间藤蔓挂果实景图
13【售后保障】	贴心售后	坏果包赔	白底图文:现摘发货、透气包装、破损赔付、七天咨询
14【规格参数】	产品详细参数	信息一目了然	白底表格:品名:千禧圣女果;产地露天果园;净重:3 斤 / 5 斤;储存:冷藏保鲜;成熟度:九成熟
[第1屏] 趣游一夏复合果蔬汁饮料电商详情页成分卖点主图,本屏功能是成分卖点展示。 [氛围/风格] 自然清新、清爽高级,真实食材质感,商业摄影高清细节,光影柔和,整体干净通透。 [元素布局] 整体画面规整有序,背景为干净浅白色,顶部居中放置醒目标题文字,标题下方左侧为卖点文字块,主体部分为2行3列均匀网格布局共6个单元格,每个单元格包含顶部食材特写+下方文字说明。画面无多余杂物。六个单元格内容分别为: 1.第一行第一列:顶部为新鲜潮汕油柑的高清特写,油柑果实鲜亮翠绿,细节清晰,质感真实;下方文字:"添加油柑原汁 精选潮汕优质油柑" 2.第一行第二列:顶部为新鲜青苹果的高清特写,果肉饱满,色泽鲜亮,带新鲜果蒂;下方文字:"浓缩苹果汁 酸酸甜甜 口感丰富" 3.第一行第三列:顶部为新鲜茉莉花的高清特写,花朵洁白饱满,花瓣细节清晰,带绿色花萼;下方文字:"茉莉花茶浓缩粉 山间茉莉 醇香清甜" 4.第二行第一列:顶部为梨果仙人掌的高清特写,仙人掌果肉切片,形态清晰,质感真实;下方文字:"梨果仙人掌浓缩粉 精选瑞士仙人掌" 5.第二行第二列:顶部为新鲜血橙的高清特写,果肉橙红饱满,切面纹理清晰,色彩鲜亮;下方文字:"血橙浓缩粉 意大利优质血橙" 6.第二行第三列:顶部为益生元相关的简约高级视觉元素,植物萃取分子结构类图标,风格清新;下方文字:"添加复合益生元 科学配比 协同起效" [光影质感] 整体光影柔和均匀,食材特写清晰突出,明暗层次自然,所有食材质感真实,细节锐利。 [配色色系] 全局底色:#F8FDF9(干净浅白色);主体主色:清新浅绿色搭配,和产品包装自然清新调性统一;文字颜色为深绿色和黑色,清晰易读。 [视角构图] 正视角居中构图,文字与图片排版协调有序,网格布局均匀规整,主体信息占据画面核心位置。 [文字版式] 画面顶部居中醒目标题"大国品牌 健康全球严选",字体清晰易读,字号最大;标题下方左侧,上方大字"60%真果汁 + 多重植萃",下方小字"天然解腻更温和",层级分明,字体清晰;每个网格单元格内食材在上文字在下,文字居中对齐,所有文字清晰可读,不遮挡食材主体。字形使用圆角无衬线字体,字色深绿和黑色两种,整体风格统一。 [比例分辨率] 1:1正方形,800x800分辨率,4K高清,文字清晰可辨。 [负向提示词] 产品变形,文字错乱,水印,颜色偏差,背景杂乱,食材模糊,细节缺失,构图混乱,布局不均[第1屏] 趣游一夏复合果蔬汁饮料电商详情页成分卖点主图,本屏功能是成分卖点展示。
[氛围/风格] 自然清新、清爽高级,真实食材质感,商业摄影高清细节,光影柔和,整体干净通透。
[元素布局] 整体画面规整有序,背景为干净浅白色,顶部居中放置醒目标题文字,标题下方左侧为卖点文字块,主体部分为2行3列均匀网格布局共6个单元格,每个单元格包含顶部食材特写+下方文字说明。画面无多余杂物。六个单元格内容分别为:
1.第一行第一列:顶部为新鲜潮汕油柑的高清特写,油柑果实鲜亮翠绿,细节清晰,质感真实;下方文字:"添加油柑原汁 精选潮汕优质油柑"
2.第一行第二列:顶部为新鲜青苹果的高清特写,果肉饱满,色泽鲜亮,带新鲜果蒂;下方文字:"浓缩苹果汁 酸酸甜甜 口感丰富"
3.第一行第三列:顶部为新鲜茉莉花的高清特写,花朵洁白饱满,花瓣细节清晰,带绿色花萼;下方文字:"茉莉花茶浓缩粉 山间茉莉 醇香清甜"
4.第二行第一列:顶部为梨果仙人掌的高清特写,仙人掌果肉切片,形态清晰,质感真实;下方文字:"梨果仙人掌浓缩粉 精选瑞士仙人掌"
5.第二行第二列:顶部为新鲜血橙的高清特写,果肉橙红饱满,切面纹理清晰,色彩鲜亮;下方文字:"血橙浓缩粉 意大利优质血橙"
6.第二行第三列:顶部为益生元相关的简约高级视觉元素,植物萃取分子结构类图标,风格清新;下方文字:"添加复合益生元 科学配比 协同起效"
[光影质感] 整体光影柔和均匀,食材特写清晰突出,明暗层次自然,所有食材质感真实,细节锐利。
[配色色系] 全局底色:#F8FDF9(干净浅白色);主体主色:清新浅绿色搭配,和产品包装自然清新调性统一;文字颜色为深绿色和黑色,清晰易读。
[视角构图] 正视角居中构图,文字与图片排版协调有序,网格布局均匀规整,主体信息占据画面核心位置。
[文字版式] 画面顶部居中醒目标题"大国品牌 健康全球严选",字体清晰易读,字号最大;标题下方左侧,上方大字"60%真果汁 + 多重植萃",下方小字"天然解腻更温和",层级分明,字体清晰;每个网格单元格内食材在上文字在下,文字居中对齐,所有文字清晰可读,不遮挡食材主体。字形使用圆角无衬线字体,字色深绿和黑色两种,整体风格统一。
[比例分辨率] 1:1正方形,800x800分辨率,4K高清,文字清晰可辨。
[负向提示词] 产品变形,文字错乱,水印,颜色偏差,背景杂乱,食材模糊,细节缺失,构图混乱,布局不均