创意预览图

【最高指令】:本次任务仅为更换纯白背景与画质精修,绝对严禁对产品进行任何形式的重新设计,打乱重组或结构变形。必须 100% 像素级保留原图中所有商品元素的数量、形态以及它们之间的相对位置关系。 产品主

用户头像

69kne3b8hx3...

2026.04.12
[第6屏] 纯水箱/氮封水箱产品细节与规格参数页。本屏使用【图1】两个纯水箱产品,保持结构、材质、颜色与原图一致。[氛围/风格] 专业参数展示工业风,干净清晰,参数规整。[元素布局] 顶部主标题,上半部分展示产品细节特写拼接,下半部分为规格参数表格。两个纯水箱分别放在左上和右上位置,各占约40%宽度,下方标注支腿样式区别,参数表放在底部,分两列排列清晰。[光影质感] 细节区域光线均匀,参数表格文字清晰,不锈钢拉丝纹理保留原质感,整体明暗适中,专业感强。[配色色系] 全局底色:#ffffff(纯白背景);标题栏:#2385bb(深蓝色背景)配白色文字;参数表格:浅灰隔行背景,黑色文字,边框浅灰线条,整体干净清爽。[视角构图] 竖向分块构图,上细节下参数,分区清晰,符合移动端从上到下阅读顺序。[文字版式] 顶部深蓝色通栏主标题「产品细节与规格参数」白色粗体居中,字号约画面宽度6%。左上产品标注「三脚支撑款」黑色小字,右上产品标注「立式支腿款」黑色小字。下方参数表分两列: | 项目 | 参数 | | 材质 | 304/316L不锈钢 | | 产品类型 | 立式密封储水罐 | | 设计压力 | 常压/定制 | | 适用 | 纯水/超纯水储存 | | 连接方式 | 标准快装接口 | | 定制服务 | 支持尺寸规格定制 | 表格边框清晰,文字行高合适,适配手机清晰可读。底部小字标注「可根据项目需求定制不同规格」灰色居中。[比例分辨率] 3:4竖版比例,4K分辨率,文字清晰可辨。[负向提示词] 产品变形,参数表格错乱,文字模糊,颜色偏差,水印,违规内容[第6屏] 纯水箱/氮封水箱产品细节与规格参数页。本屏使用【图1】两个纯水箱产品,保持结构、材质、颜色与原图一致。[氛围/风格] 专业参数展示工业风,干净清晰,参数规整。[元素布局] 顶部主标题,上半部分展示产品细节特写拼接,下半部分为规格参数表格。两个纯水箱分别放在左上和右上位置,各占约40%宽度,下方标注支腿样式区别,参数表放在底部,分两列排列清晰。[光影质感] 细节区域光线均匀,参数表格文字清晰,不锈钢拉丝纹理保留原质感,整体明暗适中,专业感强。[配色色系] 全局底色:#ffffff(纯白背景);标题栏:#2385bb(深蓝色背景)配白色文字;参数表格:浅灰隔行背景,黑色文字,边框浅灰线条,整体干净清爽。[视角构图] 竖向分块构图,上细节下参数,分区清晰,符合移动端从上到下阅读顺序。[文字版式] 顶部深蓝色通栏主标题「产品细节与规格参数」白色粗体居中,字号约画面宽度6%。左上产品标注「三脚支撑款」黑色小字,右上产品标注「立式支腿款」黑色小字。下方参数表分两列:
| 项目 | 参数 |
| 材质 | 304/316L不锈钢 |
| 产品类型 | 立式密封储水罐 |
| 设计压力 | 常压/定制 |
| 适用 | 纯水/超纯水储存 |
| 连接方式 | 标准快装接口 |
| 定制服务 | 支持尺寸规格定制 |
表格边框清晰,文字行高合适,适配手机清晰可读。底部小字标注「可根据项目需求定制不同规格」灰色居中。[比例分辨率] 3:4竖版比例,4K分辨率,文字清晰可辨。[负向提示词] 产品变形,参数表格错乱,文字模糊,颜色偏差,水印,违规内容