使用爆款主图复刻技能生成10张比例3:4的电商主图,适配平台为… - 图片创意预览

使用爆款主图复刻技能生成10张比例3:4的电商主图,适配平台为…

使用爆款主图复刻技能生成10张比例3:4的电商主图,适配平台为淘宝/天猫,商品为「图片1」,参考图为「图片1」「图片1」「图片1」「图片1」「图片1」「图片1」「图片1」「图片1」「图片1」,商品卖点

用户头像

GD958253682

2026.06.02
详情页总规划|平台/语种/品类:国内电商平台/简体中文/护肤面霜|全局视觉系统:背景底色HEX:#F5F2EC(低饱和米杏色渐变叠加柔焦植影纹理);主色:米白色(来自包装标签,占比60%),辅色:哑光金色(来自瓶盖,占比30%),点缀色:低饱和草木绿(来自植萃元素,占比10%);画风:植系简约轻奢;光影:柔和自然光漫射,无硬阴影;渲染:写实商品+轻拟态元素;标题字形:简约优雅衬线字体,正文字形:无衬线字体;标题呈现:左对齐或头部居中,字色为哑光金、深灰棕2种;圆角卡/标签/icon:半透明白色圆角卡、哑光金胶囊标签、草木绿极简植系icon;留白:四边留10%安全留白,模块间自然过渡无硬分割;层级:商品主体>核心标题>辅助信息>背景元素;文字安全区:距四边≥8%画布宽度|合规边界:不得编造产品具体成分、具体功效验证依据、规格参数、适用肤质、使用注意事项,不可夸大功效,不得宣传医疗功效、疾病治疗、药品暗示、永久效果、绝对化表述,符合护肤品相关宣传合规要求 【首屏主视觉】|实际图位类型:商品全貌展示图|核心视觉:AURORA BOTANICS焕亮修护面霜完整包装置于画面中心,四周散落零星干燥植草装饰|背景/风格:米杏色渐变背景叠加柔焦叶片投影,自然植系轻奢感|画面策略:上下结构,主体占画面60%位于中心;标题区顶部居中,核心卖点以4个半透明圆角小卡整齐排列于画面底部;阅读动线从上到下依次为标题→商品主体→卖点;四边留10%安全区;背景植影自然铺满无空边|人物/道具建议:无人物,搭配少量与植萃配方相关的干燥草本作为装饰|平台规则:突出品牌质感与商品全貌,利益前置|图位文案:主标题:植萃焕亮 柔润修护;副标题:温和养出自然透亮肌;卖点标签:植萃配方、温和亲肤、改善暗沉、焕亮修护|产品角度/景别:平视包装全貌,中景|比例建议:3:4,适配国内电商主图展示尺寸,兼顾信息完整性与视觉舒适度|协同要求:包装的磨砂玻璃、哑光金盖细节还原真实,与全局视觉配色统一 【功能卖点图1】|实际图位类型:核心功能特写图|核心视觉:面霜膏体被手指轻挖取的特写,周围环绕半透明水润光泽圈|背景/风格:米杏色渐变背景叠加细碎水波纹理,清透温和感|画面策略:左右结构,主体占画面55%位于左侧;标题区顶部左对齐,3个功能卖点以哑光金胶囊标签分布在右侧空白处;阅读动线从左到右依次为标题→膏体特写→功能卖点;四边留10%安全区;背景水波纹自然铺满无空边|人物/道具建议:仅展示干净的取膏手部局部,无额外道具|平台规则:功能展示可视化,不夸大表述|图位文案:主标题:润养焕亮 击退暗沉;副标题:温和改善肤色不均;卖点标签:焕亮肤色、改善暗沉、润养肌底|产品角度/景别:俯视膏体取用量特写,近景|比例建议:3:4,清晰展示膏体状态与功能关联|协同要求:避免与首屏同角度,膏体质地还原真实,光泽自然不夸张 【功能卖点图2】|实际图位类型:第二功能展示图|核心视觉:少量面霜在手背被轻轻推开的特写,呈现轻薄好吸收的状态|背景/风格:米杏色渐变背景叠加柔焦丝绸纹理,亲肤舒适感|画面策略:上下结构,主体占画面50%位于中心偏下;标题区顶部居中,肤感相关卖点以半透明圆角小卡排列在画面底部;阅读动线从上到下依次为标题→推开的膏体→卖点;四边留10%安全区;背景丝绸纹理自然铺满无空边|人物/道具建议:仅展示干净的手背局部,无额外道具|平台规则:突出使用体验,不编造功效依据|图位文案:主标题:轻薄好推 温和修护;副标题:日常护肤无负担;卖点标签:质地轻薄、易吸收、不黏腻|产品角度/景别:平视手背涂抹特写,近景|比例建议:3:4,清晰展示涂抹后的肤感状态|协同要求:避免与功能卖点图1同角度同文字位置,肤感呈现真实 【模特展示图】|实际图位类型:生活化使用场景图|核心视觉:面带自然透亮好状态的模特,手持面霜罐置于脸颊旁,动作放松自然|背景/风格:米杏色渐变背景叠加窗边柔焦光影,日常居家护肤感|画面策略:左右结构,模特主体占画面60%位于右侧;标题区顶部左对齐在左侧干净留白区域;阅读动线从左到右依次为标题→模特→面霜;四边留10%安全区;背景光影自然铺满无空边|人物/道具建议:模特皮肤状态自然无过度磨皮,动作是手持面霜轻靠脸颊,无夸张表情|平台规则:场景真实生活化,突出使用氛围|图位文案:主标题:日常护肤 一步焕亮;副标题:养成透亮好气色|产品角度/景别:中景,模特半身+手持完整面霜|比例建议:9:16,适配短视频平台种草展示,场景感更强|协同要求:模特状态自然,面霜包装展示清晰,与全局风格统一 【商品成分图】|实际图位类型:配方概念展示图|核心视觉:多个半透明成分球体悬浮于画面中,球体内含模糊植萃叶片、花朵元素,球体旁配短标签|背景/风格:米杏色渐变背景叠加朦胧水雾感,植系纯净感|画面策略:居中发散结构,成分球体占画面60%均匀分布在中心区域;标题区顶部居中,短标签紧邻对应成分球体;阅读动线从上到下依次为标题→成分球体→对应标签;四边留10%安全区;背景水雾自然铺满无空边|人物/道具建议:无人物,以植萃元素作为球体内部视觉内容|平台规则:不编造具体成分名、浓度、专利等信息,仅展示植萃配方概念|图位文案:主标题:植萃配方 温和亲肤;副标题:自然植萃呵护肌肤;标签:天然植萃、温和低刺激|产品角度/景别:无产品实体,成分概念全景|比例建议:3:4,清晰呈现配方概念逻辑|协同要求:不出现具体成分名称,视觉风格纯净符合植系定位 【商品细节图】|实际图位类型:质地细节展示图|核心视觉:少量面霜置于磨砂玻璃罐口,呈现丰润细腻的膏体质地,罐身半露|背景/风格:米杏色渐变背景叠加柔焦木质台面纹理,高级质感|画面策略:上下结构,罐口膏体占画面50%位于中心偏下;标题区顶部居中;阅读动线从上到下依次为标题→膏体质地;四边留10%安全区;背景木质纹理自然铺满无空边|人物/道具建议:无人物,无额外道具|平台规则:真实展示质地,不与成分图内容重复|图位文案:主标题:丰润质地 细腻柔滑;副标题:触肤即融好吸收|产品角度/景别:俯视罐口膏体质地特写,近景|比例建议:3:4,清晰展示膏体真实质感|协同要求:避免与功能卖点图的膏体展示角度重复,突出包装与质地的细节 【效果对比图】|实际图位类型:使用效果对比图|核心视觉:同一手背左右两侧对比,左侧为未涂抹面霜的自然状态,右侧为涂抹面霜后呈现的自然透亮状态|背景/风格:米杏色渐变背景,干净无多余装饰|画面策略:左右分屏结构,两侧对比区域各占画面40%,中间自然区隔;标题区顶部居中;阅读动线从上到下依次为标题→左侧未涂抹区域→右侧涂抹区域;四边留10%安全区;背景自然铺满无空边|人物/道具建议:仅展示干净的手背局部,无额外道具|平台规则:效果展示客观克制,不夸大、不宣称立即见效、绝对化效果|图位文案:主标题:润养之后 自然透亮;副标题:坚持使用改善肤质|产品角度/景别:平视手背对比特写,近景|比例建议:1:1,对比展示清晰直观|协同要求:对比效果自然不夸张,无过度修图 【使用建议】|实际图位类型:使用步骤展示图|核心视觉:2步使用动作图示,分别为取适量面霜、轻柔按摩至吸收|背景/风格:米杏色渐变背景叠加柔焦植影,清晰友好感|画面策略:上下分栏结构,两个步骤各占画面40%上下分布;标题区顶部居中,每个步骤旁配半透明圆角小卡标注步骤要点;阅读动线从上到下依次为标题→「图片1」帮我生成详情页详情页总规划|平台/语种/品类:国内电商平台/简体中文/护肤面霜|全局视觉系统:背景底色HEX:#F5F2EC(低饱和米杏色渐变叠加柔焦植影纹理);主色:米白色(来自包装标签,占比60%),辅色:哑光金色(来自瓶盖,占比30%),点缀色:低饱和草木绿(来自植萃元素,占比10%);画风:植系简约轻奢;光影:柔和自然光漫射,无硬阴影;渲染:写实商品+轻拟态元素;标题字形:简约优雅衬线字体,正文字形:无衬线字体;标题呈现:左对齐或头部居中,字色为哑光金、深灰棕2种;圆角卡/标签/icon:半透明白色圆角卡、哑光金胶囊标签、草木绿极简植系icon;留白:四边留10%安全留白,模块间自然过渡无硬分割;层级:商品主体>核心标题>辅助信息>背景元素;文字安全区:距四边≥8%画布宽度|合规边界:不得编造产品具体成分、具体功效验证依据、规格参数、适用肤质、使用注意事项,不可夸大功效,不得宣传医疗功效、疾病治疗、药品暗示、永久效果、绝对化表述,符合护肤品相关宣传合规要求
【首屏主视觉】|实际图位类型:商品全貌展示图|核心视觉:AURORA BOTANICS焕亮修护面霜完整包装置于画面中心,四周散落零星干燥植草装饰|背景/风格:米杏色渐变背景叠加柔焦叶片投影,自然植系轻奢感|画面策略:上下结构,主体占画面60%位于中心;标题区顶部居中,核心卖点以4个半透明圆角小卡整齐排列于画面底部;阅读动线从上到下依次为标题→商品主体→卖点;四边留10%安全区;背景植影自然铺满无空边|人物/道具建议:无人物,搭配少量与植萃配方相关的干燥草本作为装饰|平台规则:突出品牌质感与商品全貌,利益前置|图位文案:主标题:植萃焕亮 柔润修护;副标题:温和养出自然透亮肌;卖点标签:植萃配方、温和亲肤、改善暗沉、焕亮修护|产品角度/景别:平视包装全貌,中景|比例建议:3:4,适配国内电商主图展示尺寸,兼顾信息完整性与视觉舒适度|协同要求:包装的磨砂玻璃、哑光金盖细节还原真实,与全局视觉配色统一
【功能卖点图1】|实际图位类型:核心功能特写图|核心视觉:面霜膏体被手指轻挖取的特写,周围环绕半透明水润光泽圈|背景/风格:米杏色渐变背景叠加细碎水波纹理,清透温和感|画面策略:左右结构,主体占画面55%位于左侧;标题区顶部左对齐,3个功能卖点以哑光金胶囊标签分布在右侧空白处;阅读动线从左到右依次为标题→膏体特写→功能卖点;四边留10%安全区;背景水波纹自然铺满无空边|人物/道具建议:仅展示干净的取膏手部局部,无额外道具|平台规则:功能展示可视化,不夸大表述|图位文案:主标题:润养焕亮 击退暗沉;副标题:温和改善肤色不均;卖点标签:焕亮肤色、改善暗沉、润养肌底|产品角度/景别:俯视膏体取用量特写,近景|比例建议:3:4,清晰展示膏体状态与功能关联|协同要求:避免与首屏同角度,膏体质地还原真实,光泽自然不夸张
【功能卖点图2】|实际图位类型:第二功能展示图|核心视觉:少量面霜在手背被轻轻推开的特写,呈现轻薄好吸收的状态|背景/风格:米杏色渐变背景叠加柔焦丝绸纹理,亲肤舒适感|画面策略:上下结构,主体占画面50%位于中心偏下;标题区顶部居中,肤感相关卖点以半透明圆角小卡排列在画面底部;阅读动线从上到下依次为标题→推开的膏体→卖点;四边留10%安全区;背景丝绸纹理自然铺满无空边|人物/道具建议:仅展示干净的手背局部,无额外道具|平台规则:突出使用体验,不编造功效依据|图位文案:主标题:轻薄好推 温和修护;副标题:日常护肤无负担;卖点标签:质地轻薄、易吸收、不黏腻|产品角度/景别:平视手背涂抹特写,近景|比例建议:3:4,清晰展示涂抹后的肤感状态|协同要求:避免与功能卖点图1同角度同文字位置,肤感呈现真实
【模特展示图】|实际图位类型:生活化使用场景图|核心视觉:面带自然透亮好状态的模特,手持面霜罐置于脸颊旁,动作放松自然|背景/风格:米杏色渐变背景叠加窗边柔焦光影,日常居家护肤感|画面策略:左右结构,模特主体占画面60%位于右侧;标题区顶部左对齐在左侧干净留白区域;阅读动线从左到右依次为标题→模特→面霜;四边留10%安全区;背景光影自然铺满无空边|人物/道具建议:模特皮肤状态自然无过度磨皮,动作是手持面霜轻靠脸颊,无夸张表情|平台规则:场景真实生活化,突出使用氛围|图位文案:主标题:日常护肤 一步焕亮;副标题:养成透亮好气色|产品角度/景别:中景,模特半身+手持完整面霜|比例建议:9:16,适配短视频平台种草展示,场景感更强|协同要求:模特状态自然,面霜包装展示清晰,与全局风格统一
【商品成分图】|实际图位类型:配方概念展示图|核心视觉:多个半透明成分球体悬浮于画面中,球体内含模糊植萃叶片、花朵元素,球体旁配短标签|背景/风格:米杏色渐变背景叠加朦胧水雾感,植系纯净感|画面策略:居中发散结构,成分球体占画面60%均匀分布在中心区域;标题区顶部居中,短标签紧邻对应成分球体;阅读动线从上到下依次为标题→成分球体→对应标签;四边留10%安全区;背景水雾自然铺满无空边|人物/道具建议:无人物,以植萃元素作为球体内部视觉内容|平台规则:不编造具体成分名、浓度、专利等信息,仅展示植萃配方概念|图位文案:主标题:植萃配方 温和亲肤;副标题:自然植萃呵护肌肤;标签:天然植萃、温和低刺激|产品角度/景别:无产品实体,成分概念全景|比例建议:3:4,清晰呈现配方概念逻辑|协同要求:不出现具体成分名称,视觉风格纯净符合植系定位
【商品细节图】|实际图位类型:质地细节展示图|核心视觉:少量面霜置于磨砂玻璃罐口,呈现丰润细腻的膏体质地,罐身半露|背景/风格:米杏色渐变背景叠加柔焦木质台面纹理,高级质感|画面策略:上下结构,罐口膏体占画面50%位于中心偏下;标题区顶部居中;阅读动线从上到下依次为标题→膏体质地;四边留10%安全区;背景木质纹理自然铺满无空边|人物/道具建议:无人物,无额外道具|平台规则:真实展示质地,不与成分图内容重复|图位文案:主标题:丰润质地 细腻柔滑;副标题:触肤即融好吸收|产品角度/景别:俯视罐口膏体质地特写,近景|比例建议:3:4,清晰展示膏体真实质感|协同要求:避免与功能卖点图的膏体展示角度重复,突出包装与质地的细节
【效果对比图】|实际图位类型:使用效果对比图|核心视觉:同一手背左右两侧对比,左侧为未涂抹面霜的自然状态,右侧为涂抹面霜后呈现的自然透亮状态|背景/风格:米杏色渐变背景,干净无多余装饰|画面策略:左右分屏结构,两侧对比区域各占画面40%,中间自然区隔;标题区顶部居中;阅读动线从上到下依次为标题→左侧未涂抹区域→右侧涂抹区域;四边留10%安全区;背景自然铺满无空边|人物/道具建议:仅展示干净的手背局部,无额外道具|平台规则:效果展示客观克制,不夸大、不宣称立即见效、绝对化效果|图位文案:主标题:润养之后 自然透亮;副标题:坚持使用改善肤质|产品角度/景别:平视手背对比特写,近景|比例建议:1:1,对比展示清晰直观|协同要求:对比效果自然不夸张,无过度修图
【使用建议】|实际图位类型:使用步骤展示图|核心视觉:2步使用动作图示,分别为取适量面霜、轻柔按摩至吸收|背景/风格:米杏色渐变背景叠加柔焦植影,清晰友好感|画面策略:上下分栏结构,两个步骤各占画面40%上下分布;标题区顶部居中,每个步骤旁配半透明圆角小卡标注步骤要点;阅读动线从上到下依次为标题→「图片1」帮我生成详情页
详情页总规划|平台/语种/品类:国内电商平台/简体中文/护肤面霜|全局视觉系统:背景底色HEX:#F5F2EC(低饱和米杏色渐变叠加柔焦植影纹理);主色:米白色(来自包装标签,占比60%),辅色:哑光金色(来自瓶盖,占比30%),点缀色:低饱和草木绿(来自植萃元素,占比10%);画风:植系简约轻奢;光影:柔和自然光漫射,无硬阴影;渲染:写实商品+轻拟态元素;标题字形:简约优雅衬线字体,正文字形:无衬线字体;标题呈现:左对齐或头部居中,字色为哑光金、深灰棕2种;圆角卡/标签/icon:半透明白色圆角卡、哑光金胶囊标签、草木绿极简植系icon;留白:四边留10%安全留白,模块间自然过渡无硬分割;层级:商品主体>核心标题>辅助信息>背景元素;文字安全区:距四边≥8%画布宽度|合规边界:不得编造产品具体成分、具体功效验证依据、规格参数、适用肤质、使用注意事项,不可夸大功效,不得宣传医疗功效、疾病治疗、药品暗示、永久效果、绝对化表述,符合护肤品相关宣传合规要求 【首屏主视觉】|实际图位类型:商品全貌展示图|核心视觉:AURORA BOTANICS焕亮修护面霜完整包装置于画面中心,四周散落零星干燥植草装饰|背景/风格:米杏色渐变背景叠加柔焦叶片投影,自然植系轻奢感|画面策略:上下结构,主体占画面60%位于中心;标题区顶部居中,核心卖点以4个半透明圆角小卡整齐排列于画面底部;阅读动线从上到下依次为标题→商品主体→卖点;四边留10%安全区;背景植影自然铺满无空边|人物/道具建议:无人物,搭配少量与植萃配方相关的干燥草本作为装饰|平台规则:突出品牌质感与商品全貌,利益前置|图位文案:主标题:植萃焕亮 柔润修护;副标题:温和养出自然透亮肌;卖点标签:植萃配方、温和亲肤、改善暗沉、焕亮修护|产品角度/景别:平视包装全貌,中景|比例建议:3:4,适配国内电商主图展示尺寸,兼顾信息完整性与视觉舒适度|协同要求:包装的磨砂玻璃、哑光金盖细节还原真实,与全局视觉配色统一 【功能卖点图1】|实际图位类型:核心功能特写图|核心视觉:面霜膏体被手指轻挖取的特写,周围环绕半透明水润光泽圈|背景/风格:米杏色渐变背景叠加细碎水波纹理,清透温和感|画面策略:左右结构,主体占画面55%位于左侧;标题区顶部左对齐,3个功能卖点以哑光金胶囊标签分布在右侧空白处;阅读动线从左到右依次为标题→膏体特写→功能卖点;四边留10%安全区;背景水波纹自然铺满无空边|人物/道具建议:仅展示干净的取膏手部局部,无额外道具|平台规则:功能展示可视化,不夸大表述|图位文案:主标题:润养焕亮 击退暗沉;副标题:温和改善肤色不均;卖点标签:焕亮肤色、改善暗沉、润养肌底|产品角度/景别:俯视膏体取用量特写,近景|比例建议:3:4,清晰展示膏体状态与功能关联|协同要求:避免与首屏同角度,膏体质地还原真实,光泽自然不夸张 【功能卖点图2】|实际图位类型:第二功能展示图|核心视觉:少量面霜在手背被轻轻推开的特写,呈现轻薄好吸收的状态|背景/风格:米杏色渐变背景叠加柔焦丝绸纹理,亲肤舒适感|画面策略:上下结构,主体占画面50%位于中心偏下;标题区顶部居中,肤感相关卖点以半透明圆角小卡排列在画面底部;阅读动线从上到下依次为标题→推开的膏体→卖点;四边留10%安全区;背景丝绸纹理自然铺满无空边|人物/道具建议:仅展示干净的手背局部,无额外道具|平台规则:突出使用体验,不编造功效依据|图位文案:主标题:轻薄好推 温和修护;副标题:日常护肤无负担;卖点标签:质地轻薄、易吸收、不黏腻|产品角度/景别:平视手背涂抹特写,近景|比例建议:3:4,清晰展示涂抹后的肤感状态|协同要求:避免与功能卖点图1同角度同文字位置,肤感呈现真实 【模特展示图】|实际图位类型:生活化使用场景图|核心视觉:面带自然透亮好状态的模特,手持面霜罐置于脸颊旁,动作放松自然|背景/风格:米杏色渐变背景叠加窗边柔焦光影,日常居家护肤感|画面策略:左右结构,模特主体占画面60%位于右侧;标题区顶部左对齐在左侧干净留白区域;阅读动线从左到右依次为标题→模特→面霜;四边留10%安全区;背景光影自然铺满无空边|人物/道具建议:模特皮肤状态自然无过度磨皮,动作是手持面霜轻靠脸颊,无夸张表情|平台规则:场景真实生活化,突出使用氛围|图位文案:主标题:日常护肤 一步焕亮;副标题:养成透亮好气色|产品角度/景别:中景,模特半身+手持完整面霜|比例建议:9:16,适配短视频平台种草展示,场景感更强|协同要求:模特状态自然,面霜包装展示清晰,与全局风格统一 【商品成分图】|实际图位类型:配方概念展示图|核心视觉:多个半透明成分球体悬浮于画面中,球体内含模糊植萃叶片、花朵元素,球体旁配短标签|背景/风格:米杏色渐变背景叠加朦胧水雾感,植系纯净感|画面策略:居中发散结构,成分球体占画面60%均匀分布在中心区域;标题区顶部居中,短标签紧邻对应成分球体;阅读动线从上到下依次为标题→成分球体→对应标签;四边留10%安全区;背景水雾自然铺满无空边|人物/道具建议:无人物,以植萃元素作为球体内部视觉内容|平台规则:不编造具体成分名、浓度、专利等信息,仅展示植萃配方概念|图位文案:主标题:植萃配方 温和亲肤;副标题:自然植萃呵护肌肤;标签:天然植萃、温和低刺激|产品角度/景别:无产品实体,成分概念全景|比例建议:3:4,清晰呈现配方概念逻辑|协同要求:不出现具体成分名称,视觉风格纯净符合植系定位 【商品细节图】|实际图位类型:质地细节展示图|核心视觉:少量面霜置于磨砂玻璃罐口,呈现丰润细腻的膏体质地,罐身半露|背景/风格:米杏色渐变背景叠加柔焦木质台面纹理,高级质感|画面策略:上下结构,罐口膏体占画面50%位于中心偏下;标题区顶部居中;阅读动线从上到下依次为标题→膏体质地;四边留10%安全区;背景木质纹理自然铺满无空边|人物/道具建议:无人物,无额外道具|平台规则:真实展示质地,不与成分图内容重复|图位文案:主标题:丰润质地 细腻柔滑;副标题:触肤即融好吸收|产品角度/景别:俯视罐口膏体质地特写,近景|比例建议:3:4,清晰展示膏体真实质感|协同要求:避免与功能卖点图的膏体展示角度重复,突出包装与质地的细节 【效果对比图】|实际图位类型:使用效果对比图|核心视觉:同一手背左右两侧对比,左侧为未涂抹面霜的自然状态,右侧为涂抹面霜后呈现的自然透亮状态|背景/风格:米杏色渐变背景,干净无多余装饰|画面策略:左右分屏结构,两侧对比区域各占画面40%,中间自然区隔;标题区顶部居中;阅读动线从上到下依次为标题→左侧未涂抹区域→右侧涂抹区域;四边留10%安全区;背景自然铺满无空边|人物/道具建议:仅展示干净的手背局部,无额外道具|平台规则:效果展示客观克制,不夸大、不宣称立即见效、绝对化效果|图位文案:主标题:润养之后 自然透亮;副标题:坚持使用改善肤质|产品角度/景别:平视手背对比特写,近景|比例建议:1:1,对比展示清晰直观|协同要求:对比效果自然不夸张,无过度修图 【使用建议】|实际图位类型:使用步骤展示图|核心视觉:2步使用动作图示,分别为取适量面霜、轻柔按摩至吸收|背景/风格:米杏色渐变背景叠加柔焦植影,清晰友好感|画面策略:上下分栏结构,两个步骤各占画面40%上下分布;标题区顶部居中,每个步骤旁配半透明圆角小卡标注步骤要点;阅读动线从上到下依次为标题→「图片1」帮我生成详情页详情页总规划|平台/语种/品类:国内电商平台/简体中文/护肤面霜|全局视觉系统:背景底色HEX:#F5F2EC(低饱和米杏色渐变叠加柔焦植影纹理);主色:米白色(来自包装标签,占比60%),辅色:哑光金色(来自瓶盖,占比30%),点缀色:低饱和草木绿(来自植萃元素,占比10%);画风:植系简约轻奢;光影:柔和自然光漫射,无硬阴影;渲染:写实商品+轻拟态元素;标题字形:简约优雅衬线字体,正文字形:无衬线字体;标题呈现:左对齐或头部居中,字色为哑光金、深灰棕2种;圆角卡/标签/icon:半透明白色圆角卡、哑光金胶囊标签、草木绿极简植系icon;留白:四边留10%安全留白,模块间自然过渡无硬分割;层级:商品主体>核心标题>辅助信息>背景元素;文字安全区:距四边≥8%画布宽度|合规边界:不得编造产品具体成分、具体功效验证依据、规格参数、适用肤质、使用注意事项,不可夸大功效,不得宣传医疗功效、疾病治疗、药品暗示、永久效果、绝对化表述,符合护肤品相关宣传合规要求
【首屏主视觉】|实际图位类型:商品全貌展示图|核心视觉:AURORA BOTANICS焕亮修护面霜完整包装置于画面中心,四周散落零星干燥植草装饰|背景/风格:米杏色渐变背景叠加柔焦叶片投影,自然植系轻奢感|画面策略:上下结构,主体占画面60%位于中心;标题区顶部居中,核心卖点以4个半透明圆角小卡整齐排列于画面底部;阅读动线从上到下依次为标题→商品主体→卖点;四边留10%安全区;背景植影自然铺满无空边|人物/道具建议:无人物,搭配少量与植萃配方相关的干燥草本作为装饰|平台规则:突出品牌质感与商品全貌,利益前置|图位文案:主标题:植萃焕亮 柔润修护;副标题:温和养出自然透亮肌;卖点标签:植萃配方、温和亲肤、改善暗沉、焕亮修护|产品角度/景别:平视包装全貌,中景|比例建议:3:4,适配国内电商主图展示尺寸,兼顾信息完整性与视觉舒适度|协同要求:包装的磨砂玻璃、哑光金盖细节还原真实,与全局视觉配色统一
【功能卖点图1】|实际图位类型:核心功能特写图|核心视觉:面霜膏体被手指轻挖取的特写,周围环绕半透明水润光泽圈|背景/风格:米杏色渐变背景叠加细碎水波纹理,清透温和感|画面策略:左右结构,主体占画面55%位于左侧;标题区顶部左对齐,3个功能卖点以哑光金胶囊标签分布在右侧空白处;阅读动线从左到右依次为标题→膏体特写→功能卖点;四边留10%安全区;背景水波纹自然铺满无空边|人物/道具建议:仅展示干净的取膏手部局部,无额外道具|平台规则:功能展示可视化,不夸大表述|图位文案:主标题:润养焕亮 击退暗沉;副标题:温和改善肤色不均;卖点标签:焕亮肤色、改善暗沉、润养肌底|产品角度/景别:俯视膏体取用量特写,近景|比例建议:3:4,清晰展示膏体状态与功能关联|协同要求:避免与首屏同角度,膏体质地还原真实,光泽自然不夸张
【功能卖点图2】|实际图位类型:第二功能展示图|核心视觉:少量面霜在手背被轻轻推开的特写,呈现轻薄好吸收的状态|背景/风格:米杏色渐变背景叠加柔焦丝绸纹理,亲肤舒适感|画面策略:上下结构,主体占画面50%位于中心偏下;标题区顶部居中,肤感相关卖点以半透明圆角小卡排列在画面底部;阅读动线从上到下依次为标题→推开的膏体→卖点;四边留10%安全区;背景丝绸纹理自然铺满无空边|人物/道具建议:仅展示干净的手背局部,无额外道具|平台规则:突出使用体验,不编造功效依据|图位文案:主标题:轻薄好推 温和修护;副标题:日常护肤无负担;卖点标签:质地轻薄、易吸收、不黏腻|产品角度/景别:平视手背涂抹特写,近景|比例建议:3:4,清晰展示涂抹后的肤感状态|协同要求:避免与功能卖点图1同角度同文字位置,肤感呈现真实
【模特展示图】|实际图位类型:生活化使用场景图|核心视觉:面带自然透亮好状态的模特,手持面霜罐置于脸颊旁,动作放松自然|背景/风格:米杏色渐变背景叠加窗边柔焦光影,日常居家护肤感|画面策略:左右结构,模特主体占画面60%位于右侧;标题区顶部左对齐在左侧干净留白区域;阅读动线从左到右依次为标题→模特→面霜;四边留10%安全区;背景光影自然铺满无空边|人物/道具建议:模特皮肤状态自然无过度磨皮,动作是手持面霜轻靠脸颊,无夸张表情|平台规则:场景真实生活化,突出使用氛围|图位文案:主标题:日常护肤 一步焕亮;副标题:养成透亮好气色|产品角度/景别:中景,模特半身+手持完整面霜|比例建议:9:16,适配短视频平台种草展示,场景感更强|协同要求:模特状态自然,面霜包装展示清晰,与全局风格统一
【商品成分图】|实际图位类型:配方概念展示图|核心视觉:多个半透明成分球体悬浮于画面中,球体内含模糊植萃叶片、花朵元素,球体旁配短标签|背景/风格:米杏色渐变背景叠加朦胧水雾感,植系纯净感|画面策略:居中发散结构,成分球体占画面60%均匀分布在中心区域;标题区顶部居中,短标签紧邻对应成分球体;阅读动线从上到下依次为标题→成分球体→对应标签;四边留10%安全区;背景水雾自然铺满无空边|人物/道具建议:无人物,以植萃元素作为球体内部视觉内容|平台规则:不编造具体成分名、浓度、专利等信息,仅展示植萃配方概念|图位文案:主标题:植萃配方 温和亲肤;副标题:自然植萃呵护肌肤;标签:天然植萃、温和低刺激|产品角度/景别:无产品实体,成分概念全景|比例建议:3:4,清晰呈现配方概念逻辑|协同要求:不出现具体成分名称,视觉风格纯净符合植系定位
【商品细节图】|实际图位类型:质地细节展示图|核心视觉:少量面霜置于磨砂玻璃罐口,呈现丰润细腻的膏体质地,罐身半露|背景/风格:米杏色渐变背景叠加柔焦木质台面纹理,高级质感|画面策略:上下结构,罐口膏体占画面50%位于中心偏下;标题区顶部居中;阅读动线从上到下依次为标题→膏体质地;四边留10%安全区;背景木质纹理自然铺满无空边|人物/道具建议:无人物,无额外道具|平台规则:真实展示质地,不与成分图内容重复|图位文案:主标题:丰润质地 细腻柔滑;副标题:触肤即融好吸收|产品角度/景别:俯视罐口膏体质地特写,近景|比例建议:3:4,清晰展示膏体真实质感|协同要求:避免与功能卖点图的膏体展示角度重复,突出包装与质地的细节
【效果对比图】|实际图位类型:使用效果对比图|核心视觉:同一手背左右两侧对比,左侧为未涂抹面霜的自然状态,右侧为涂抹面霜后呈现的自然透亮状态|背景/风格:米杏色渐变背景,干净无多余装饰|画面策略:左右分屏结构,两侧对比区域各占画面40%,中间自然区隔;标题区顶部居中;阅读动线从上到下依次为标题→左侧未涂抹区域→右侧涂抹区域;四边留10%安全区;背景自然铺满无空边|人物/道具建议:仅展示干净的手背局部,无额外道具|平台规则:效果展示客观克制,不夸大、不宣称立即见效、绝对化效果|图位文案:主标题:润养之后 自然透亮;副标题:坚持使用改善肤质|产品角度/景别:平视手背对比特写,近景|比例建议:1:1,对比展示清晰直观|协同要求:对比效果自然不夸张,无过度修图
