创意预览图

「图片1」,生成详情页,商品名称E27植物补光灯「图片1」「图片1」 产品色温5000K 全光谱高显指 照度高,适配淘宝/天猫平台,单图比例为9:16,需求屏数为5张。

用户头像

GD262694335

2026.06.20
1:1参考参考图的版式和构图生成电商主图,将参考图中的灯具替换为用户提供的商品灯泡实物,完全模仿参考图布局:顶部主标题写"品质造好灯 用的放心",下方蓝色圆角栏写副标语"严选用材·用心造灯·只为高品质好灯"。整体分为六个卖点模块,排版和参考图完全一致: 1. 左上模块:标题"高品质LED灯芯",副标题"亮度足 久用不衰",保留黄色灯芯元件图不变; 2. 左中模块:标题"恒流驱动 无频闪",副标题"稳定电流电压",保留电路板驱动图不变; 3. 左下模块:标题"鳍片精铝 强散热",副标题"鳍片对流设计 快速散热",将散热结构替换为用户商品灯泡的鳍片结构; 4. 右大模块:标题"超广角大发光",副标题"亮度翻倍 照明范围广",将原来的灯泡替换为用户提供的直立灯泡商品图,保持灯泡位置、大小和发光效果不变; 5. 右下上模块:标题"标准E27螺口",副标题"导电性强 适配广",保留螺口特写不变; 6. 右下下模块:标题"坚固耐用寿命长",副标题"真材实料 抗摔耐压",将原来的底部灯泡替换为用户提供的侧躺灯泡商品图,保持位置、大小和背景不变。 保持产品外观(物理结构、材质质感、颜色)与输入产品图绝对一致,杜绝任何变形和色差,精细化处理。配色和背景延续参考图深色科技风,文字颜色和排版位置完全与参考图一致,文字清晰可读,保持商品真实摄影质感,光影层次分明,整体专业商务。3:4比例,4k分辨率,负向提示词:变形,水印,文字错乱,产品图模糊,背景杂乱。1:1参考参考图的版式和构图生成电商主图,将参考图中的灯具替换为用户提供的商品灯泡实物,完全模仿参考图布局:顶部主标题写"品质造好灯 用的放心",下方蓝色圆角栏写副标语"严选用材·用心造灯·只为高品质好灯"。整体分为六个卖点模块,排版和参考图完全一致:
1. 左上模块:标题"高品质LED灯芯",副标题"亮度足 久用不衰",保留黄色灯芯元件图不变;
2. 左中模块:标题"恒流驱动 无频闪",副标题"稳定电流电压",保留电路板驱动图不变;
3. 左下模块:标题"鳍片精铝 强散热",副标题"鳍片对流设计 快速散热",将散热结构替换为用户商品灯泡的鳍片结构;
4. 右大模块:标题"超广角大发光",副标题"亮度翻倍 照明范围广",将原来的灯泡替换为用户提供的直立灯泡商品图,保持灯泡位置、大小和发光效果不变;
5. 右下上模块:标题"标准E27螺口",副标题"导电性强 适配广",保留螺口特写不变;
6. 右下下模块:标题"坚固耐用寿命长",副标题"真材实料 抗摔耐压",将原来的底部灯泡替换为用户提供的侧躺灯泡商品图,保持位置、大小和背景不变。
保持产品外观(物理结构、材质质感、颜色)与输入产品图绝对一致,杜绝任何变形和色差,精细化处理。配色和背景延续参考图深色科技风,文字颜色和排版位置完全与参考图一致,文字清晰可读,保持商品真实摄影质感,光影层次分明,整体专业商务。3:4比例,4k分辨率,负向提示词:变形,水印,文字错乱,产品图模糊,背景杂乱。
「图片1」,生成一套主图(5张),商品名称是植物补光灯,卖点是E27灯座 色温5000K 照度高 适应植物育苗 7天上色,14天爆盆 给出明确的时间承诺,让用户看到可期待的效果 2 把“豆芽菜”压回“矮肥圆” 针对徒长痛点,用形象化语言描述改变 3 多肉从“绿菜”变“果冻色” 多肉玩家最懂的关键词,精准圈中人群 4 新叶比脸大,老叶不焦边 热植玩家(蔓绿绒、花烛)看了就想下单 5 封闭阳台也能养出大棚状态 打破空间限制,给无光环境用户希望 二、技术专业型(建立信任,说服理性用户) 序号 卖点标题 一句话说明 6 全光谱配方,不止红蓝光 强调与廉价红蓝灯的区别,提升专业感 7 含UV波段,促上色更自然 告诉用户“为什么我的灯能上色”,有科学依据 8 PPFD实测XXX,每一束光都算数 用专业数据说话,区别于光说“很亮”的竞品 9 Ra>95高显色,看植物也看灯 满足对家居颜值有要求的用户 10 灯珠寿命50000小时,能用10年 把耐用性折算成用户能感知的时间 三、安全省心型(打消顾虑,促成下单) 序号 卖点标题 一句话说明 11 低发热不烤叶,贴脸照也安心 回应“灯会不会烫死植物”的担心 12 定时开关,出差也能自动补光 懒人福音,降低使用门槛 13 柔光不刺眼,和家融为一体 区分“植物灯”和“农用灯”,突出家居属性 14 一秒安装,不打孔不布线 消除安装顾虑,租房党友好 15 30天无效包退,3年质保 硬核承诺,打消最后犹豫 四、场景痛点型(精准圈定人群) 序号 场景 卖点话术 16 多肉徒长 “你的多肉不是死了,是缺光了” 17 热植叶小 “叶片变小的真相:光没给够” 18 北向阳台 “北阳台也能拥有春天” 19 办公桌面 “8小时定时,陪你上下班” 20 植物墙/花架 “一盏灯,照亮整面植物墙”「图片1」任意角度照射植物补光,适配淘宝/天猫平台,主图比例为1:1「图片1」,生成一套主图(5张),商品名称是植物补光灯,卖点是E27灯座 色温5000K 照度高 适应植物育苗 7天上色,14天爆盆	给出明确的时间承诺,让用户看到可期待的效果
2	把“豆芽菜”压回“矮肥圆”	针对徒长痛点,用形象化语言描述改变
3	多肉从“绿菜”变“果冻色”	多肉玩家最懂的关键词,精准圈中人群
4	新叶比脸大,老叶不焦边	热植玩家(蔓绿绒、花烛)看了就想下单
5	封闭阳台也能养出大棚状态	打破空间限制,给无光环境用户希望
二、技术专业型(建立信任,说服理性用户)
序号	卖点标题	一句话说明
6	全光谱配方,不止红蓝光	强调与廉价红蓝灯的区别,提升专业感
7	含UV波段,促上色更自然	告诉用户“为什么我的灯能上色”,有科学依据
8	PPFD实测XXX,每一束光都算数	用专业数据说话,区别于光说“很亮”的竞品
9	Ra>95高显色,看植物也看灯	满足对家居颜值有要求的用户
10	灯珠寿命50000小时,能用10年	把耐用性折算成用户能感知的时间
三、安全省心型(打消顾虑,促成下单)
序号	卖点标题	一句话说明
11	低发热不烤叶,贴脸照也安心	回应“灯会不会烫死植物”的担心
12	定时开关,出差也能自动补光	懒人福音,降低使用门槛
13	柔光不刺眼,和家融为一体	区分“植物灯”和“农用灯”,突出家居属性
14	一秒安装,不打孔不布线	消除安装顾虑,租房党友好
15	30天无效包退,3年质保	硬核承诺,打消最后犹豫
四、场景痛点型(精准圈定人群)
序号	场景	卖点话术
16	多肉徒长	“你的多肉不是死了,是缺光了”
17	热植叶小	“叶片变小的真相:光没给够”
18	北向阳台	“北阳台也能拥有春天”
19	办公桌面	“8小时定时,陪你上下班”
20	植物墙/花架	“一盏灯,照亮整面植物墙”「图片1」任意角度照射植物补光,适配淘宝/天猫平台,主图比例为1:1
[第4屏] 核心技术-可调光束角技术原理。本屏使用【图1】作为产品主体,展示调焦结构。 [氛围/风格] 科技解析风,剖面结构感,专业技术图解,商业摄影质感。 [元素布局] 产品P20餐饮射灯置于画面中央,占比约40%,灯头朝上正面视角;灯头周围有三圈发光的光束角示意线,分别标注15°窄光束、40°中光束、60°宽光束,呈扇形向下展开;灯头调节环处有放大指示,显示刻度15/40/60的细节;左侧为技术原理说明区。背景为深蓝色科技风,有网格线和数据光点装饰。产品结构、颜色、刻度与输入图一致。 [光影质感] 中央产品用顶光+侧光突出金属质感,光束示意线用暖黄色发光效果,科技感强,整体明暗对比鲜明,突出技术图解氛围。 [配色色系] 全局底色 #0F1923 深蓝黑;主色金属银灰产品;辅助色暖黄光束、白色文字;点缀色科技蓝发光线。 [视角构图] 正面平视,产品居中,光束向下展开,阅读动线左侧原理说明→中央产品+光束示意→右侧参数。 [文字版式] 顶部居中主标题「三档可调光束角」白色粗体大字,副标题「精准控光 一旋即达」暖黄色。左侧技术说明:「旋转灯头调节环,即可切换光束角度」配箭头指示。右侧三个光束参数标签纵向排列:「15°聚光」重点菜品精准打光、「40°中光」餐桌均匀照明、「60°泛光」空间整体提亮。底部技术参数条:「调节方式:旋转式 | 角度范围:15°-60° | 档位:3档」。文字清晰,技术图解风格。 [比例分辨率] 1:1正方形比例,4K分辨率,文字清晰可辨,高清画质。 [负向提示词] 产品变形,刻度错误,文字错乱,光束示意模糊,水印,背景杂乱。[第4屏] 核心技术-可调光束角技术原理。本屏使用【图1】作为产品主体,展示调焦结构。
[氛围/风格] 科技解析风,剖面结构感,专业技术图解,商业摄影质感。
[元素布局] 产品P20餐饮射灯置于画面中央,占比约40%,灯头朝上正面视角;灯头周围有三圈发光的光束角示意线,分别标注15°窄光束、40°中光束、60°宽光束,呈扇形向下展开;灯头调节环处有放大指示,显示刻度15/40/60的细节;左侧为技术原理说明区。背景为深蓝色科技风,有网格线和数据光点装饰。产品结构、颜色、刻度与输入图一致。
[光影质感] 中央产品用顶光+侧光突出金属质感,光束示意线用暖黄色发光效果,科技感强,整体明暗对比鲜明,突出技术图解氛围。
[配色色系] 全局底色 #0F1923 深蓝黑;主色金属银灰产品;辅助色暖黄光束、白色文字;点缀色科技蓝发光线。
[视角构图] 正面平视,产品居中,光束向下展开,阅读动线左侧原理说明→中央产品+光束示意→右侧参数。
[文字版式] 顶部居中主标题「三档可调光束角」白色粗体大字,副标题「精准控光 一旋即达」暖黄色。左侧技术说明:「旋转灯头调节环,即可切换光束角度」配箭头指示。右侧三个光束参数标签纵向排列:「15°聚光」重点菜品精准打光、「40°中光」餐桌均匀照明、「60°泛光」空间整体提亮。底部技术参数条:「调节方式:旋转式 | 角度范围:15°-60° | 档位:3档」。文字清晰,技术图解风格。
[比例分辨率] 1:1正方形比例,4K分辨率,文字清晰可辨,高清画质。
[负向提示词] 产品变形,刻度错误,文字错乱,光束示意模糊,水印,背景杂乱。