创意预览图

重新生成横版暑期公益活动课程安排表,保持原活泼清新扁平插画风格,与参考海报配色一致。标题"暑期公益活动课程安排",两周课程完整排版:第一周(7.6-7.10):7月6日周一上午火山喷发手工实验,7月7

用户头像

1q28fjodig-...

2026.07.02
在这张宣传页基础上修改:替换背景河流为北京通州大运河,将关于我们扩充完整:'为解决辖区家庭暑期子女 “看护难” 问题,新华街道联合机关服务平台,整合国企场地、社会公益组织、专业社工力量,打造 “运河青舟成长营” 公益普惠暑期托管。遵循动静结合、学践并重原则,科学配比晨间户外锻炼、课业辅导、主题实践、午休放松、文体活动时间,拒绝电子产品沉迷,让孩子假期学得充实、玩得快乐,家长安心无忧。',五大特色模块每个模块补充描述: 📖 课业辅导 | 专业社工全程陪伴,督促完成假期作业,答疑解惑、查漏补缺,培养自主学习习惯 📚 图书阅读 | 配备专属室内图书角,海量趣味读物,引导静心阅读,积累知识,养成阅读好习惯 🎨 文体美育 | 趣味文体互动 + 艺术启蒙;晨间户外锻炼(西海子公园 / 通州体育场),增强体质,释放活力 🌟 主题活动 | 八大主题研学周,周周有成长,每周特色主题活动,开展小组探究、趣味互动,丰富假期体验 🔍 社会实践 | 实地走访、外出研学、实地调研,沉浸式体验社会课堂,拓宽视野,提升综合实践能力 删除底部咨询方式信息,保留解决家长难题和温馨提示模块内容不变,解决家长难题下方增加: ✅ 解决无人看管烦恼 ✅ 免费公益普惠托管✅ 培养良好学习习惯 ✅ 拓宽视野收获成长 温馨提示保留并补充:本托管班不提供早晚接送服务,需家长自行按时接送; 入营后统一发放《入营手册》,明确详细课程与实践安排; 预报名需准备:学员身份证复印件、报名表、近期一寸免冠照片。保持原有清新卡通风格不变在这张宣传页基础上修改:替换背景河流为北京通州大运河,将关于我们扩充完整:'为解决辖区家庭暑期子女 “看护难” 问题,新华街道联合机关服务平台,整合国企场地、社会公益组织、专业社工力量,打造 “运河青舟成长营” 公益普惠暑期托管。遵循动静结合、学践并重原则,科学配比晨间户外锻炼、课业辅导、主题实践、午休放松、文体活动时间,拒绝电子产品沉迷,让孩子假期学得充实、玩得快乐,家长安心无忧。',五大特色模块每个模块补充描述:
📖 课业辅导 | 专业社工全程陪伴,督促完成假期作业,答疑解惑、查漏补缺,培养自主学习习惯 
📚 图书阅读 | 配备专属室内图书角,海量趣味读物,引导静心阅读,积累知识,养成阅读好习惯 
🎨 文体美育 | 趣味文体互动 + 艺术启蒙;晨间户外锻炼(西海子公园 / 通州体育场),增强体质,释放活力
🌟 主题活动 | 八大主题研学周,周周有成长,每周特色主题活动,开展小组探究、趣味互动,丰富假期体验 
🔍 社会实践 | 实地走访、外出研学、实地调研,沉浸式体验社会课堂,拓宽视野,提升综合实践能力
删除底部咨询方式信息,保留解决家长难题和温馨提示模块内容不变,解决家长难题下方增加:
✅ 解决无人看管烦恼 ✅ 免费公益普惠托管✅ 培养良好学习习惯 ✅ 拓宽视野收获成长 
温馨提示保留并补充:本托管班不提供早晚接送服务,需家长自行按时接送; 入营后统一发放《入营手册》,明确详细课程与实践安排; 预报名需准备:学员身份证复印件、报名表、近期一寸免冠照片。保持原有清新卡通风格不变
生成一张竖版打卡日历长图,尺寸1080×1920px,手账日历打卡风,暖橙色系背景,整体有手写感和贴纸感。画面分为三个区域: 1. 顶部标题区占画面顶部15%:大标题“暑期带背30天”,副标题“7.20 – 8.18 |每晚20:00–21:00 |” 2. 中间打卡日历区占画面中部65%,分五周展示: 第一周 · 中国美术史(7.20–7.26),内容为:7.20 先秦美术|7.21 秦汉美术|7.22 魏晋隋唐(上)|7.23 魏晋隋唐(下)|7.24 五代宋元(上)|7.25 五代宋元(下)|✨7.26 复盘休息 第二周 · 外国美术史(7.27–8.2),内容为:7.27 原始古代|7.28 中世纪|7.29 文艺复兴(上)|7.30 文艺复兴(下)|7.31 17-18世纪|8.1 19世纪|✨8.2 复盘休息 第三周 · 艺术概论一轮(8.3–8.9),内容为:8.3 本质论(上)|8.4 本质论(下)|8.5 发生-发展论|8.6 发展论|8.7 创作-作品论|8.8 接受论|✨8.9 复盘休息 第四周 · 艺术概论二轮(8.10–8.16),内容为:8.10 门类论|8.11 本质论复习|8.12 发展论复习|8.13 创作-接受复习|8.14 跨章串讲|8.15 中美总复盘|✨8.16 复盘休息 第五周 · 收官冲刺(8.17–8.18),内容为:8.17 外美总复盘|8.18 三科终极串讲 3. 底部引导区占画面底部20%:福利说明“✅ 每节默写本 ✅ 思维导图 ✅ 随堂测查 ✅ 学姐在线答疑”,行动引导“📩 私信【带背】报名”,底部留出200px纯色区域方便后期加二维码或联系方式生成一张竖版打卡日历长图,尺寸1080×1920px,手账日历打卡风,暖橙色系背景,整体有手写感和贴纸感。画面分为三个区域:
1. 顶部标题区占画面顶部15%:大标题“暑期带背30天”,副标题“7.20 – 8.18 |每晚20:00–21:00 |”
2. 中间打卡日历区占画面中部65%,分五周展示:
第一周 · 中国美术史(7.20–7.26),内容为:7.20 先秦美术|7.21 秦汉美术|7.22 魏晋隋唐(上)|7.23 魏晋隋唐(下)|7.24 五代宋元(上)|7.25 五代宋元(下)|✨7.26 复盘休息
第二周 · 外国美术史(7.27–8.2),内容为:7.27 原始古代|7.28 中世纪|7.29 文艺复兴(上)|7.30 文艺复兴(下)|7.31 17-18世纪|8.1 19世纪|✨8.2 复盘休息
第三周 · 艺术概论一轮(8.3–8.9),内容为:8.3 本质论(上)|8.4 本质论(下)|8.5 发生-发展论|8.6 发展论|8.7 创作-作品论|8.8 接受论|✨8.9 复盘休息
第四周 · 艺术概论二轮(8.10–8.16),内容为:8.10 门类论|8.11 本质论复习|8.12 发展论复习|8.13 创作-接受复习|8.14 跨章串讲|8.15 中美总复盘|✨8.16 复盘休息
第五周 · 收官冲刺(8.17–8.18),内容为:8.17 外美总复盘|8.18 三科终极串讲
3. 底部引导区占画面底部20%:福利说明“✅ 每节默写本 ✅ 思维导图 ✅ 随堂测查 ✅ 学姐在线答疑”,行动引导“📩 私信【带背】报名”,底部留出200px纯色区域方便后期加二维码或联系方式